Reference RODA
Vytápěcí technika, sálavé vytápění.
Použité zkratky:
- RK - RODA Kompakt (30 až 300 kW)
- RKJ - RODA Kompakt Junior (10 až 80 kW)
- RAY - RODA RAY, tmavý zářič (10 až 50 kW)
- RR - RODA RADIAMON, katalytický zářič (10 kW)
- Tub One -RODA Tub One
| Firma místo |
Zářič | Instalovaný výkon v kW |
Uvedení do provozu |
Druh provozu |
|---|---|---|---|---|
| DEPRAG (NAREX) | ||||
| Lázně Bělohrad | RK | 120 | XI.1991 | sklad |
| SATOS | ||||
| Dvůr Králové n.L. | RK | 130 | XII.1992 | výrobní hala |
| RK | 200 | XI.1995 | výrobní hala | |
| RKJ,RR | 370 | I.1999 | výrobní hala | |
| METAZ | ||||
| Týnec nad Sázavou | RK | 180 | II.1993 | slévárna |
| ELEKTROPRAGA | ||||
| Hlinsko | RK,RKJ | 2400 | X.1993 | výrobní haly |
| RAY,RR | 50 | IX.1996 | ||
| RAKO III | ||||
| Lubná u Rakovníka | RK | 580 | XII.1993 | výrobní haly |
| RK | 600 | X.1995 | glazovna | |
| České dráhy | ||||
| Liberec | RK | 450 | VIII.1994 | lokodepo |
| FROSCHEL | ||||
| Praha - Hostivice | RK | 200 | XII.2001 | skladová hala |
| ČKD BLANSKO | ||||
| Blansko | RK | 200 | V.1995 | nástrojárna |
| WESTRA Strakonice | ||||
| RK | 140 | X.1995 | výrobní hala | |
| RAY | 200 | VI.2007 | výrobní hala | |
| ŽELEZNIČNÍ OPRAVY | ||||
| Hulín | RK | 580 | IV.1996 | opravna |
| MODŘANSKÁ POTRUBNÍ | ||||
| Praha 4 - Modřany | RK | 1200 | VIII.1996 | težká výroba |
| RK | 1800 | VII.1997 | težká výroba | |
| TROLEJBUSOVÉ DEPO | ||||
| BRNO | RAY | 250 | III.1997 | depo |
| ŘEDITELSTVÍ DÁLNIC | ||||
| SSÚD - Mirošovice | RK,RAY | 340 | XI.1992 | autodílna |
| SSÚD - Svojkovice | RK,RKJ | 280 | X.1993 | autoopravny |
| SSÚD - Nová Ves | RK | 240 | XII.1996 | autodílna |
| SSÚD - Rudná | RK | 120 | I.1997 | autodílna |
| SSÚD - Rozvadov | RK,RKJ | 140 | VII.1997 | opravny |
| SSÚD - Ostrov u Stříbra | RKJ | 140 | VII.1997 | autodílna |
| SSÚD - Náchod | RKJ | 80 | XII.1996 | autodílny |
| SSÚD - Chotoviny | Tub One | 100 | III.2006 | autodílny |
| SSÚD - Chotoviny | Tub One | 100 | III.2007 | garáže |
| SSÚD - Chotoviny | RR | 60 | III.2007 | autodílna |
| SSÚD - Pravy | Tub One | 100 | VII.2006 | autodílny |
| TOS VARNSDORF | ||||
| Varnsdorf | RK | 340 | I.1997 | zkušebna |
| ISOTHERM | ||||
| Kaplice | RAY | 160 | XI.2000 | výrobní hala |
| RAY | 240 | VII.2002 | výrobní hala | |
| RAY | 120 | IX.2006 | výrobní hala | |
| CARGO-VAN s.r.o. | ||||
| Brno | RK | 600 | XII.2001 | výrobní hala |
| RK | 480 | IX.2003 | výrobní hala | |
| RK | 540 | IX.2003 | výrobní hala | |
| RAY | 100 | X.2003 | výrobní hala | |
| HOFMAN a spol. | ||||
| areál ALBA Hořovice | RK | 200 | VIII.1997 | výroba |
| AUTO - ADÁMEK | ||||
| Praha 4 - Modřany | RKJ,RR | 80 | IX.1997 | autoservis |
| CARBORUMDUM ELECTRITE s.r.o. | ||||
| Benátky nad Jizerou | RK | 680 | XII.1998 | výrobní haly |
| RK,RAY | 1520 | XII.1999 | výrobní haly | |
| přemístění | 800 | 2005 | výrobní haly | |
| DWA (vagónka) | ||||
| Česká Lípa | RAY | 2360 | X.1998 | výrobní haly |
| FLABEG | ||||
| Domažlice | RAY | 960 | IV.1999 | výrobní haly |
| RAY | 240 | IX.2000 | výrobní hala | |
| RAY | 240 | IX.2000 | ||
| NOVÝ ELTON | ||||
| Nové Město n.M. | RAY | 1300 | I.2000 | výrobní haly |
| SOKOL KRČ | ||||
| Praha 4 - Krč | RAY | 120 | I.2000 | softbalová hala |
| DP PRAHA | ||||
| Depo Hostivař | RAY | 220 | XI.1997 | opravárenská hala |
| Střešovice | RAY | 130 | I.1998 | opravárenská hala |
| RAY | 120 | VII.1998 | opravárenská hala | |
| RAY | 260 | VII.1999 | opravárenská hala | |
| RAY | 140 | V.1998 | muzeum tramvají | |
| KOVOHUTĚ POVRLY | ||||
| Povrly | RK,RAY | 1100 | XI.2000 | těžká hutní výroba |
| FORM THERMIT | ||||
| Brno | RKJ | 130 | IX.1997 | výrobní hala |
| RAY | 80 | IV.2000 | výrobní hala | |
| EXPROFIL | ||||
| Cheb | RK | 480 | 2000 | výrobní hala |
| FANS | ||||
| Hlinsko | RAY | 80 | 2003 | výrobní hala |
| KOOL TRADING | ||||
| Třešť | Tub One | 180 | 2000 | výrobní hala |
| RAY | 80 | 2005 | výrobní hala | |
| SCHRAIER | ||||
| Ostrava | RAY | 160 | 2005 | sušárna |
| TĚLOČVINA | ||||
| Lanžhot | RR | 60 | 2004 | tělocvična |
| SAG | ||||
| Jindřichův Hradec | RAY | 80 | 2005 | výrobní hala |
| RAY | 240 | 2006 | výrobní hala | |
| AMIRO ČELÁKOVICE | ||||
| Čelákovice |
RAY | 80 | X.2006 | výrobní hala |

20.05.2009